Meilleure note historique
Comparatif
Cartes graphiques :
29 modèles face à face
Toutes les caractéristiques des cartes graphiques passés au banc d'essai, mises côte à côte. Triez selon ce qui compte pour vous.
Modèles testés
29
Meilleure note
9,5
Caractéristiques
1
Dernier test
03/2025
Notre sélection
Tableau comparatif des 29 cartes graphiques
| Modèle | Note | Puce graphique | |
|---|---|---|---|
| 9,5 /10 | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super | Le test Voir l'offre | |
| 9,5 /10 | Nvidia GeForce RTX 4090 | Le test Voir l'offre | |
| 9,5 /10 | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | Nvidia GeForce RTX 4080 Super | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | — | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | Nvidia GeForce RTX 4080 | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | Nvidia GeForce RTX 4060 | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | Nvidia GeForce RTX 4060 Ti | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | Nvidia GeForce RTX 4060 | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | Radeon RX 6800 XT | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | Nvidia GeForce RTX 4070 | Le test Voir l'offre | |
| 8,8 /10 | Nvidia GeForce RTX 4060 | Le test Voir l'offre | |
| 8,8 /10 | Nvidia Geforce RTX 3050 | Le test Voir l'offre | |
| 8,8 /10 | Nvidia GeForce RTX 4080 | Le test Voir l'offre | |
| 8,8 /10 | Intel Arc A750 | Le test Voir l'offre | |
| 8,8 /10 | Nvidia GeForce RTX 4060 Ti | Le test Voir l'offre | |
| 8,5 /10 | Asus GeForce RTX 3090 TUF Gaming 24G | Le test Voir l'offre | |
| 8,5 /10 | Nvidia Geforce RTX 3070 | Le test Voir l'offre | |
| 8,5 /10 | Nvidia GeForce RTX 4060 | Le test Voir l'offre | |
| 8,5 /10 | — | Le test Voir l'offre | |
| 8,5 /10 | Nvidia GeForce RTX 5090 | Le test Voir l'offre | |
| 8,3 /10 | Nvidia Geforce RTX 3050 | Le test Voir l'offre | |
| 8,3 /10 | Nvidia GeForce RTX 3070 Ti | Le test Voir l'offre | |
| 8,0 /10 | Nvidia Geforce RTX 3060 | Le test Voir l'offre | |
| 7,8 /10 | Nvidia GeForce RTX 4080 Super | Le test Voir l'offre | |
| 7,3 /10 | Radeon RX 7600 | Le test Voir l'offre | |
| 7,3 /10 | — | Le test Voir l'offre |
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4090
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4070 Ti
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4080 Super
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4070 Ti
- Puce graphique
- —
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4080
- Puce graphique
- NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4060
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4060 Ti
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4060
- Puce graphique
- Radeon RX 6800 XT
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4070
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4060
- Puce graphique
- Nvidia Geforce RTX 3050
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4080
- Puce graphique
- Intel Arc A750
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4060 Ti
- Puce graphique
- Asus GeForce RTX 3090 TUF Gaming 24G
- Puce graphique
- Nvidia Geforce RTX 3070
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4060
- Puce graphique
- —
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 5090
- Puce graphique
- Nvidia Geforce RTX 3050
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 3070 Ti
- Puce graphique
- Nvidia Geforce RTX 3060
- Puce graphique
- Nvidia GeForce RTX 4080 Super
- Puce graphique
- Radeon RX 7600
- Puce graphique
- —
Caractéristiques normalisées pour la catégorie cartes graphiques, afin de permettre une comparaison directe. Les notes proviennent de nos tests et datent de chaque essai. Notre méthodologie.
Certains liens sont des liens partenaires. Voir le classement cartes graphiques →