Meilleure note historique
Comparatif
Réseau et Wi-Fi :
59 modèles face à face
Toutes les caractéristiques des réseau et Wi-Fi passés au banc d'essai, mises côte à côte. Triez selon ce qui compte pour vous.
Modèles testés
59
Meilleure note
10,0
Caractéristiques
2
Dernier test
06/2026
Notre sélection
Notre choix du moment
Tableau comparatif des 59 réseau et Wi-Fi
| Modèle | Note | Norme Wi-Fi | Connectique | |
|---|---|---|---|---|
| 10,0 /10 | — | 8 ports RJ45 Gigabit Ethernet | Le test Voir l'offre | |
| 9,8 /10 | Wi-Fi 6 | 1 port d’alimentation 1 RJ45 entrée 3 RJ45 LAN 1 USB 3.0 | Le test Voir l'offre | |
| 9,8 /10 | Wi-Fi 6 | Orbi routeur RBR350 : 1 port d'alimentation, 1 RJ45 entrée, 3 RJ45 LAN. Orbi satellite RBS350 : 1 port d'alimentation, 2 RJ45 LAN. | Le test Voir l'offre | |
| 9,7 /10 | — | 3 ports Ethernet Gigabit sur l’adaptateur triple | Le test Voir l'offre | |
| 9,7 /10 | Wi-Fi 6 | 1 port USB 3.0 5 ports Gigabit Ethernet | Le test Voir l'offre | |
| 9,7 /10 | Wi-Fi 6 | 8 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps 1 port WAN 2.5 Gb | Le test Voir l'offre | |
| 9,5 /10 | Wi-Fi 6 | 1 x 2.5 Gigabit WAN 1 x 10 Gigabit WAN/LAN 4 x Gigabit LAN 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 2.0 | Le test Voir l'offre | |
| 9,5 /10 | — | 1 RJ45 Gigabit Ethernet WAN 3 RJ45 Gigabit Ethernet LAN | Le test Voir l'offre | |
| 9,5 /10 | — | 1 RJ45 2,5 Gigabit Ethernet WAN 3 RJ45 Gigabit Ethernet LAN | Le test Voir l'offre | |
| 9,5 /10 | — | 1 RJ45 2,5 Gigabit Ethernet WAN 3 RJ45 Gigabit Ethernet LAN | Le test Voir l'offre | |
| 9,5 /10 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 2 ports RJ45 Gigabit par adaptateur | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | Wi-Fi 6E | 1 x 2.5 Gigabit WAN 2 x 10 Gigabit WAN/LAN 4 x Gigabit LAN 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 2.0 | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | Wi-Fi 7 | 1 10 Gbps for WAN/LAN 1 2.5 Gbps for WAN/LAN 1 10 Gbps for LAN 3 2.5 Gbps for LAN 1 RJ45 10/100/1000 Mbps for LAN 1 USB 3.2 Gen 1 1 x USB 2.0 | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | Wi-Fi 6 | 1 RJ45 WAN 2,5 Gbit/s 1 RJ45 LAN/WAN 2,5 Gbit/s 4 RJ45 LAN 1 Gbit/s | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | — | 1x RJ45 2,5 Gigabit Ethernet WAN 3x RJ45 Gigabit Ethernet LAN 1x USB 3.2 Gen 1x1 | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | Wi-Fi 6 | 2x RJ45 Gigabit Ethernet | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | Wi-Fi 6 | 1 RJ45 Gigabit Internet 3 RJ45 Gigabit Ethernet | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | 802.11 a/b/g/n/ac | — | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | Wi-Fi ax (ou Wi-Fi 6) | 5 Ethernet, 1 USB 3.0 | Le test Voir l'offre | |
| 9,3 /10 | — | RJ45 | Le test Voir l'offre | |
| 9,2 /10 | Wi-Fi 6E | 1 RJ45 WAN 1 Gbit/s 1 RJ45 LAN/WAN 2,5 Gbit/s 4 RJ45LAN 1 Gbit/s | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | — | 2 RJ45 Gigabit Ethernet WAN/LAN | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | Wi-Fi 7 (802.11be) | — | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | — | 1 RJ45 WAN 2,5 Gbit/s 1 RJ45 LAN 2,5 Gbit/s 2 RJ45LAN 1 Gbit/s | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | 802.11 a/b/g/n/ac/ac | RJ45 Gigabit Ethernet (1 entrée / 1 sortie par satellite) | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | — | 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 3 x RJ45 Gigabit Ethernet | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, Ethernet RJ45 | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | — | 1 port d'alimentation 1 RJ45 WAN 4 RJ45 LAN 1 USB 3.0 | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | WiFi 6 | — | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | — | 1 RJ45 Gigabit Ethernet WAN 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | Wi-Fi 5 | 1 RJ45 Gigabit Ethernet WAN 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | Wi-Fi ax / Wi-Fi 6 | 4 Ethernet, 1 USB 3.0, alimentation | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | Wi-Fi 6 | — | Le test Voir l'offre | |
| 9,0 /10 | — | USB Type-C USB A vers USB Type-C RJ45 Ethernet 2,5Gbits | Le test Voir l'offre | |
| 8,8 /10 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | Le test Voir l'offre | |
| 8,7 /10 | b/g/n/ac/ax | USB-C RJ45 Gigabit Ethernet | Le test Voir l'offre | |
| 8,7 /10 | 802.11 a/b/g/n/ac/ac | RJ45 Gigabit Ethernet (1 entrée / 3 sorties) | Le test Voir l'offre | |
| 8,7 /10 | — | 2x RJ45 (10/100) | Le test Voir l'offre | |
| 8,7 /10 | — | 1 RJ45 Gigabit Ethernet WAN 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN | Le test Voir l'offre | |
| 8,5 /10 | — | 1x RJ45 Gigabit Ethernet WAN 1x RJ45 Gigabit Ethernet LAN | Le test Voir l'offre | |
| 8,5 /10 | Wi-Fi 6 | USB 3.1 Gen 2 | Le test Voir l'offre | |
| 8,3 /10 | Wi-Fi 6 | 1x RJ45 (10/100) | Le test Voir l'offre | |
| 8,3 /10 | Wi-Fi 6 | 2x RJ45 (10/100) | Le test Voir l'offre | |
| 8,3 /10 | — | 3 RJ45 Gigabit Ethernet WAN/LAN | Le test Voir l'offre | |
| 8,3 /10 | IEEE 802.11b/g/n | — | Le test Voir l'offre | |
| 8,3 /10 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | Le test Voir l'offre | |
| 8,3 /10 | — | 1 port d’alimentation 3 RJ45 LAN | Le test Voir l'offre | |
| 8,0 /10 | Wi-Fi 6 | 2x RJ45 Gigabit Ethernet | Le test Voir l'offre | |
| 8,0 /10 | Wi-Fi 6 | 1 RJ45 Gigabit Ethernet WAN 3 RJ45 Gigabit Ethernet LAN | Le test Voir l'offre | |
| 8,0 /10 | — | Deux ports Ethernet | Le test Voir l'offre | |
| 8,0 /10 | Wi-Fi 6 | 4 RJ45 Gigabit Ethernet WAN/LAN 1 RJ45 2,5 Gb 1 port USB-A 1 port d'alimentation | Le test Voir l'offre | |
| 7,8 /10 | — | 1 RJ45 WAN Gigabit 1 RJ45 LAN/WAN 2,5 Gbit/s 3 RJ45 LAN 1 Gbit/s 1 port USB-A 3.2 | Le test Voir l'offre | |
| 7,8 /10 | — | 1 RJ45 Gigabit Internet 3 RJ45 Gigabit Ethernet | Le test Voir l'offre | |
| 7,7 /10 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | Le test Voir l'offre | |
| 7,7 /10 | — | — | Le test Voir l'offre | |
| 6,7 /10 | — | 4 Ethernet RJ45 10/100 | Le test Voir l'offre | |
| 6,3 /10 | Wi-Fi 6 AX bi-bande | — | Le test Voir l'offre |
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 8 ports RJ45 Gigabit Ethernet
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 1 port d’alimentation 1 RJ45 entrée 3 RJ45 LAN 1 USB 3.0
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- Orbi routeur RBR350 : 1 port d'alimentation, 1 RJ45 entrée, 3 RJ45 LAN. Orbi satellite RBS350 : 1 port d'alimentation, 2 RJ45 LAN.
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 3 ports Ethernet Gigabit sur l’adaptateur triple
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 1 port USB 3.0 5 ports Gigabit Ethernet
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 8 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps 1 port WAN 2.5 Gb
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 1 x 2.5 Gigabit WAN 1 x 10 Gigabit WAN/LAN 4 x Gigabit LAN 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 2.0
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1 RJ45 Gigabit Ethernet WAN 3 RJ45 Gigabit Ethernet LAN
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1 RJ45 2,5 Gigabit Ethernet WAN 3 RJ45 Gigabit Ethernet LAN
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1 RJ45 2,5 Gigabit Ethernet WAN 3 RJ45 Gigabit Ethernet LAN
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Connectique
- 2 ports RJ45 Gigabit par adaptateur
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6E
- Connectique
- 1 x 2.5 Gigabit WAN 2 x 10 Gigabit WAN/LAN 4 x Gigabit LAN 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 2.0
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 7
- Connectique
- 1 10 Gbps for WAN/LAN 1 2.5 Gbps for WAN/LAN 1 10 Gbps for LAN 3 2.5 Gbps for LAN 1 RJ45 10/100/1000 Mbps for LAN 1 USB 3.2 Gen 1 1 x USB 2.0
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 1 RJ45 WAN 2,5 Gbit/s 1 RJ45 LAN/WAN 2,5 Gbit/s 4 RJ45 LAN 1 Gbit/s
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1x RJ45 2,5 Gigabit Ethernet WAN 3x RJ45 Gigabit Ethernet LAN 1x USB 3.2 Gen 1x1
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Connectique
- —
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 2x RJ45 Gigabit Ethernet
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 1 RJ45 Gigabit Internet 3 RJ45 Gigabit Ethernet
- Norme Wi-Fi
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Connectique
- —
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi ax (ou Wi-Fi 6)
- Connectique
- 5 Ethernet, 1 USB 3.0
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- RJ45
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6E
- Connectique
- 1 RJ45 WAN 1 Gbit/s 1 RJ45 LAN/WAN 2,5 Gbit/s 4 RJ45LAN 1 Gbit/s
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 2 RJ45 Gigabit Ethernet WAN/LAN
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Connectique
- —
Asus TUF AX4200
9,0
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Connectique
- —
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1 RJ45 WAN 2,5 Gbit/s 1 RJ45 LAN 2,5 Gbit/s 2 RJ45LAN 1 Gbit/s
- Norme Wi-Fi
- 802.11 a/b/g/n/ac/ac
- Connectique
- RJ45 Gigabit Ethernet (1 entrée / 1 sortie par satellite)
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 3 x RJ45 Gigabit Ethernet
- Norme Wi-Fi
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Connectique
- Bluetooth 4.0, Wi-Fi, Ethernet RJ45
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1 port d'alimentation 1 RJ45 WAN 4 RJ45 LAN 1 USB 3.0
- Norme Wi-Fi
- WiFi 6
- Connectique
- —
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1 RJ45 Gigabit Ethernet WAN 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 5
- Connectique
- 1 RJ45 Gigabit Ethernet WAN 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi ax / Wi-Fi 6
- Connectique
- 4 Ethernet, 1 USB 3.0, alimentation
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- —
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- USB Type-C USB A vers USB Type-C RJ45 Ethernet 2,5Gbits
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Connectique
- —
- Norme Wi-Fi
- b/g/n/ac/ax
- Connectique
- USB-C RJ45 Gigabit Ethernet
- Norme Wi-Fi
- 802.11 a/b/g/n/ac/ac
- Connectique
- RJ45 Gigabit Ethernet (1 entrée / 3 sorties)
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 2x RJ45 (10/100)
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1 RJ45 Gigabit Ethernet WAN 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet WAN 1x RJ45 Gigabit Ethernet LAN
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- USB 3.1 Gen 2
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 1x RJ45 (10/100)
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 2x RJ45 (10/100)
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 3 RJ45 Gigabit Ethernet WAN/LAN
- Norme Wi-Fi
- IEEE 802.11b/g/n
- Connectique
- —
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Connectique
- —
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1 port d’alimentation 3 RJ45 LAN
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 2x RJ45 Gigabit Ethernet
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 1 RJ45 Gigabit Ethernet WAN 3 RJ45 Gigabit Ethernet LAN
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- Deux ports Ethernet
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Connectique
- 4 RJ45 Gigabit Ethernet WAN/LAN 1 RJ45 2,5 Gb 1 port USB-A 1 port d'alimentation
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1 RJ45 WAN Gigabit 1 RJ45 LAN/WAN 2,5 Gbit/s 3 RJ45 LAN 1 Gbit/s 1 port USB-A 3.2
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 1 RJ45 Gigabit Internet 3 RJ45 Gigabit Ethernet
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Connectique
- —
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- —
- Norme Wi-Fi
- —
- Connectique
- 4 Ethernet RJ45 10/100
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6 AX bi-bande
- Connectique
- —
Caractéristiques normalisées pour la catégorie réseau et Wi-Fi, afin de permettre une comparaison directe. Les notes proviennent de nos tests et datent de chaque essai. Notre méthodologie.
Certains liens sont des liens partenaires. Voir le classement réseau et Wi-Fi →