Comparatif
Western Digital Blue SN5000 vs Seagate FireCuda 520
Seagate
Seagate FireCuda 520
10,0/10
- +Débits excellents, confirmés par les benchmarks CrystalDisk Mark
- +Température maîtrisée, 45°C maximum même pendant les tests
- +Format M.2 compact et léger, sans câbles à brancher
Notre verdict
Seagate FireCuda 520 l'emporte au général : 10,0/10 contre 7,0/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Western Digital Blue SN5000 | Seagate FireCuda 520 |
|---|---|---|
| Capacité★ | 1 000 Go | — |
| Interface★ | PCIe Gen 4 x4 NVMe | — |
| Format★ | M.2 2280 | — |
| Lecture séquentielle★ | 5 150 Mo/s | — |
| Écriture séquentielle★ | 4 900 Mo/s | — |
| Endurance★ | 600 TBW | — |
| Type de mémoire NAND | 3D TLC NAND | — |
| Cache DRAM★ | ✗ | — |
| Dissipateur inclus | ✗ | — |
| Compatible PS5 | ✗ | — |
| Garantie★ | 5 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).