Comparatif
Western Digital Blue SN5000 vs Lexar NQ100
Lexar
Lexar NQ100
9,0/10
102 € au 28/10
- +Débits en lecture très bons, parfois un peu au-dessus des 550 Mo/s annoncés.
- +Débits en lecture très stables, quelle que soit la quantité de données.
- +Températures maîtrisées, sous les 40°C même après des tests intensifs.
Notre verdict
Lexar NQ100 l'emporte au général : 9,0/10 contre 7,0/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Western Digital Blue SN5000 | Lexar NQ100 |
|---|---|---|
| Capacité★ | 1 000 Go | — |
| Interface★ | PCIe Gen 4 x4 NVMe | — |
| Format★ | M.2 2280 | — |
| Lecture séquentielle★ | 5 150 Mo/s | — |
| Écriture séquentielle★ | 4 900 Mo/s | — |
| Endurance★ | 600 TBW | — |
| Type de mémoire NAND | 3D TLC NAND | — |
| Cache DRAM★ | ✗ | — |
| Dissipateur inclus | ✗ | — |
| Compatible PS5 | ✗ | — |
| Garantie★ | 5 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).