Comparatif
HMD Skyline vs OnePlus Nord CE 5G
HMD
HMD Skyline
7,7/10
331 € au 22/10
- +Réparabilité
- +Écran OLED 144 Hz
- +Appareil photo performant
OnePlus
OnePlus Nord CE 5G
9,2/10
287 € au 22/10
- +Excellent rapport qualité-prix à 299€ avec la 5G
- +Très bel écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces
- +Bonne autonomie et charge rapide 30W
Notre verdict
OnePlus Nord CE 5G l'emporte au général : 9,2/10 contre 7,7/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | HMD Skyline | OnePlus Nord CE 5G |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,6 pouces | — |
| Type d'écran★ | OLED | — |
| Rafraîchissement★ | 144 Hz | — |
| Définition | 2400 x 1080 pixels | — |
| Processeur★ | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | — |
| RAM★ | 12 Go | — |
| Stockage★ | 256 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 108 MP | — |
| Ultra grand-angle | 13 MP | — |
| Téléobjectif | 50 MP | — |
| Vidéo max | 4K Ultra HD @60 fps | — |
| Batterie★ | 4 600 mAh | — |
| Recharge filaire | 33 W | — |
| Recharge sans fil | 15 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E | — |
| Certification étanchéité | IP64 | — |
| Poids | 210 g | — |
| Support MAJ★ | 3 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).