Comparateur
Yale Smart Video Doorbell vs EcoFlow Trail 300DC
| Spécifications | Yale Smart Video Doorbell | EcoFlow Trail 300DC |
|---|---|---|
| Type de produit ★ | Sonnette connectée | Batterie portable |
| Protocoles ★ | Wi-Fi 2,4 GHz | — |
| Compatible Matter ★ | — | ✗ |
| Assistants vocaux ★ | — | — |
| Application dédiée | ✓ | ✗ |
| Alimentation | Batterie | Batterie |
| Installation | Sans fil | Sans fil |
| Dimensions | Hauteur : 146 mm, Largeur : 54,5 mm, Épaisseur : 34 mm | 20 cm de haut par 20 cm de profondeur par 10 cm de large |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).