Comparateur
Yale Smart Video Doorbell vs Aqara Door Sensor P2
| Spécifications | Yale Smart Video Doorbell | Aqara Door Sensor P2 |
|---|---|---|
| Type de produit ★ | Sonnette connectée | Capteur d'ouverture de porte |
| Protocoles ★ | Wi-Fi 2,4 GHz | Bluetooth, Matter, Zigbee |
| Compatible Matter ★ | — | ✓ |
| Assistants vocaux ★ | — | Google Home, Alexa, Apple HomeKit, Samsung SmartThings |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Alimentation | Batterie | Piles |
| Installation | Sans fil | Sans fil |
| Dimensions | Hauteur : 146 mm, Largeur : 54,5 mm, Épaisseur : 34 mm | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).