Comparateur
Yale Smart Video Doorbell vs Amazon Echo Hub
| Spécifications | Yale Smart Video Doorbell | Amazon Echo Hub |
|---|---|---|
| Type de produit ★ | Sonnette connectée | Hub domotique avec écran tactile |
| Protocoles ★ | Wi-Fi 2,4 GHz | Wi-Fi 5, Bluetooth, Matter, Thread, Zigbee |
| Compatible Matter ★ | — | ✓ |
| Assistants vocaux ★ | — | Alexa |
| Application dédiée | ✓ | — |
| Alimentation | Batterie | USB |
| Installation | Sans fil | Sans fil |
| Dimensions | Hauteur : 146 mm, Largeur : 54,5 mm, Épaisseur : 34 mm | 202 mm de largueur, 137 mm de hauteur, 15 mm d'épaisseur |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).