Comparateur
Yaber Pro V9 vs Thomson Streaming Box 240G
| Spécifications | Yaber Pro V9 | Thomson Streaming Box 240G |
|---|---|---|
| Technologie ★ | LCD | — |
| Définition native ★ | Full HD | — |
| Luminosité ★ | 500 lumens ANSI | — |
| Contraste ★ | 2000:1 | — |
| Source lumineuse ★ | — | — |
| Durée de vie de la source | 100 000 h | — |
| Correction trapézoïdale auto ★ | ✓ | — |
| Mise au point automatique ★ | ✓ | — |
| Ratio de projection | 50% - 100% | — |
| Taille d image max | 300 " | — |
| Système intégré ★ | Système d'exploitation propriétaire basé sur Android de Yaber | Android 12 |
| Audio intégré | 15 Watts, stéréo | Sortie audio |
| Niveau sonore | 30 dB | — |
| Connectique | 2 ports HDMI, 2 ports USB-A, 1 port AV, 1 port jack 3,5 mm | 2 ports USB-A 2.0, 1 port HDMI, 1 port LAN, 1 sortie audio |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).