Comparateur
XtremeMac Transparent Mouse vs Asus ROG Keris II Ace
| Spécifications | XtremeMac Transparent Mouse | Asus ROG Keris II Ace |
|---|---|---|
| Capteur ★ | — | ROG AimPoint Pro |
| DPI max ★ | 2 400 DPI | 42 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | — | 8 000 Hz |
| Connectique ★ | Hybride | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | 107 h |
| Nombre de boutons | 5 boutons | 7 commandes personnalisables (5 boutons programmables + 2 boutons à attribution fixe) |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✗ | ✓ |
| Poids ★ | — | 54 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastique transparent | Plastique texturé mat avec rainures |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).