Comparateur
Western Digital Blue SN5000 vs ICY DOCK ExpressSlot MB204MP-B
| Spécifications | Western Digital Blue SN5000 | ICY DOCK ExpressSlot MB204MP-B |
|---|---|---|
| Type ★ | SSD interne | — |
| Capacité ★ | — | — |
| Interface ★ | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 5.0 |
| Format | M.2 2280 | 2280, 2260, 2242, 2230 |
| Vitesse de lecture ★ | 5 500 Mo/s | 13 652 Mo/s |
| Vitesse d écriture ★ | 5 000 Mo/s | 13 216 Mo/s |
| Type de mémoire | — | — |
| Cache DRAM | — | — |
| Endurance ★ | — | — |
| Dissipateur inclus | ✗ | ✓ |
| Chiffrement matériel | — | — |
| Garantie ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).