Comparateur
Ugreen Nexode Power Bank vs Anker PowerBank 25K 165W
| Spécifications | Ugreen Nexode Power Bank | Anker PowerBank 25K 165W |
|---|---|---|
| Type ★ | Batterie externe / Power Bank | Batterie externe / Power Bank |
| Compatibilité ★ | — | — |
| Connectique | 1 USB-A, 1 USB-C | 3x USB-C, 1x USB-A |
| Puissance | 100 W | 165 W |
| Capacité (batterie) | 12 000 mAh | 25 000 mAh |
| Matériau | — | Caoutchouc (revêtement base) |
| Compatible Qi/Qi2 | ✗ | ✗ |
| Compatible MagSafe | ✗ | ✗ |
| Certifications | — | — |
| Poids | — | 595 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).