Comparateur
Ugreen Nexode Air 65W vs Ugreen MagFlow 2 en 1 Qi2.2
| Spécifications | Ugreen Nexode Air 65W | Ugreen MagFlow 2 en 1 Qi2.2 |
|---|---|---|
| Type ★ | Chargeur secteur USB-C | Chargeur sans fil 2-en-1 |
| Compatibilité ★ | MacBook Air, smartphones, consoles portables | iPhone 12 et ultérieurs, écouteurs sans fil Qi (AirPods, Galaxy Buds) |
| Connectique | USB-C | USB-C |
| Puissance | 65 W | 25 W |
| Capacité (batterie) | — | — |
| Matériau | Acrylique mat légèrement givré | Revêtement mat |
| Compatible Qi/Qi2 | ✗ | ✓ |
| Compatible MagSafe | ✗ | ✗ |
| Certifications | Power Delivery 3.0 et 2.0, PPS jusqu'à 60W, Quick Charge 4+/4.0/3.0, SCP, FCP, AFC | — |
| Poids | 72,9 g | 212 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).