Comparateur
Ugreen Nexode Air 65W vs Ugreen MagFlow 2 en 1
| Spécifications | Ugreen Nexode Air 65W | Ugreen MagFlow 2 en 1 |
|---|---|---|
| Type ★ | Chargeur secteur USB-C | Chargeur sans fil magnétique 2 en 1 |
| Compatibilité ★ | MacBook Air, smartphones, consoles portables | iPhone 12 et versions ultérieures, écouteurs avec charge sans fil |
| Connectique | USB-C | USB-C |
| Puissance | 65 W | 15 W |
| Capacité (batterie) | — | — |
| Matériau | Acrylique mat légèrement givré | Caoutchouc (patins) |
| Compatible Qi/Qi2 | ✗ | ✓ |
| Compatible MagSafe | ✗ | ✗ |
| Certifications | Power Delivery 3.0 et 2.0, PPS jusqu'à 60W, Quick Charge 4+/4.0/3.0, SCP, FCP, AFC | Qi2 |
| Poids | 72,9 g | — |
| Garantie | — | 2 ans |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).