Comparateur
Ugreen Nexode Air 65W vs Test Ugreen Nexode 130 W
| Spécifications | Ugreen Nexode Air 65W | Test Ugreen Nexode 130 W |
|---|---|---|
| Type ★ | Chargeur secteur USB-C | Batterie externe / Power bank |
| Compatibilité ★ | MacBook Air, smartphones, consoles portables | iPhone 13, Huawei Watch Fit 3, souris Logitech Pro X SuperLight 2, écouteurs sans-fil, montre connectée |
| Connectique | USB-C | USB-A, USB-C (2 ports) |
| Puissance | 65 W | 130 W |
| Capacité (batterie) | — | 20 000 mAh |
| Matériau | Acrylique mat légèrement givré | Lithium-ion (batterie interne), caoutchouc antidérapant (bandes arrière) |
| Compatible Qi/Qi2 | ✗ | ✗ |
| Compatible MagSafe | ✗ | ✗ |
| Certifications | Power Delivery 3.0 et 2.0, PPS jusqu'à 60W, Quick Charge 4+/4.0/3.0, SCP, FCP, AFC | — |
| Poids | 72,9 g | 480 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).