Comparateur
Ugreen Nexode Air 65W vs EcoFlow Rapid Magnetic Power Bank
| Spécifications | Ugreen Nexode Air 65W | EcoFlow Rapid Magnetic Power Bank |
|---|---|---|
| Type ★ | Chargeur secteur USB-C | Batterie externe magnétique |
| Compatibilité ★ | MacBook Air, smartphones, consoles portables | iPhone |
| Connectique | USB-C | USB-C |
| Puissance | 65 W | 30 W |
| Capacité (batterie) | — | 5 000 mAh |
| Matériau | Acrylique mat légèrement givré | — |
| Compatible Qi/Qi2 | ✗ | ✓ |
| Compatible MagSafe | ✗ | ✓ |
| Certifications | Power Delivery 3.0 et 2.0, PPS jusqu'à 60W, Quick Charge 4+/4.0/3.0, SCP, FCP, AFC | Qi2 |
| Poids | 72,9 g | — |
| Garantie | — | 1,5 ans |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).