Comparateur
Ugreen Nexode Air 65W vs Anker PowerBank 25K 165W
| Spécifications | Ugreen Nexode Air 65W | Anker PowerBank 25K 165W |
|---|---|---|
| Type ★ | Chargeur secteur USB-C | Batterie externe / Power Bank |
| Compatibilité ★ | MacBook Air, smartphones, consoles portables | — |
| Connectique | USB-C | 3x USB-C, 1x USB-A |
| Puissance | 65 W | 165 W |
| Capacité (batterie) | — | 25 000 mAh |
| Matériau | Acrylique mat légèrement givré | Caoutchouc (revêtement base) |
| Compatible Qi/Qi2 | ✗ | ✗ |
| Compatible MagSafe | ✗ | ✗ |
| Certifications | Power Delivery 3.0 et 2.0, PPS jusqu'à 60W, Quick Charge 4+/4.0/3.0, SCP, FCP, AFC | — |
| Poids | 72,9 g | 595 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).