Comparateur
Ugreen FineTrack Mini 2 vs Anker PowerBank 25K 165W
| Spécifications | Ugreen FineTrack Mini 2 | Anker PowerBank 25K 165W |
|---|---|---|
| Type ★ | Traqueur Bluetooth | Batterie externe / Power Bank |
| Compatibilité ★ | iOS uniquement, Find My | — |
| Connectique | — | 3x USB-C, 1x USB-A |
| Puissance | — | 165 W |
| Capacité (batterie) | 600 mAh | 25 000 mAh |
| Matériau | Plastique mat | Caoutchouc (revêtement base) |
| Compatible Qi/Qi2 | ✗ | ✗ |
| Compatible MagSafe | ✗ | ✗ |
| Certifications | IP68, Apple Find My | — |
| Poids | — | 595 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).