Comparateur
Turtle Beach Kone II Air vs Turtle Beach Burst II Pro
| Spécifications | Turtle Beach Kone II Air | Turtle Beach Burst II Pro |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique Owl-Eye 26K | Owl-Eye 30K |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 30 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 8 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | 45 h | 150 h |
| Nombre de boutons | 9 boutons programmables | 8 |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 110 g | 57 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastique ABS et plastique laqué | Finition blanche mate |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).