Comparateur
Turtle Beach Kone II Air vs Razer Viper V3 Pro
| Spécifications | Turtle Beach Kone II Air | Razer Viper V3 Pro |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique Owl-Eye 26K | Capteur optique 30 K Focus Pro |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 30 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 8 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | 45 h | 75 h |
| Nombre de boutons | 9 boutons programmables | 6 boutons programmables |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✓ | ✗ |
| Poids ★ | 110 g | 59 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastique ABS et plastique laqué | Plastique recyclé à 85% |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).