Comparateur
Turtle Beach Kone II Air vs NZXT Lift Elite Wireless
| Spécifications | Turtle Beach Kone II Air | NZXT Lift Elite Wireless |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique Owl-Eye 26K | PixArt PWM 3395 |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 8 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | 45 h | 70 h |
| Nombre de boutons | 9 boutons programmables | 5 boutons |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✓ | ✗ |
| Poids ★ | 110 g | 57 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastique ABS et plastique laqué | PBT |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).