Comparateur
Turtle Beach Kone II Air vs Klim Blaze Pro
| Spécifications | Turtle Beach Kone II Air | Klim Blaze Pro |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique Owl-Eye 26K | — |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 6 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | 45 h | — |
| Nombre de boutons | 9 boutons programmables | 6 |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 110 g | 87,5 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastique ABS et plastique laqué | Plastique ABS |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).