Comparateur
Turtle Beach Airlite Fit vs Huawei FreeArc
| Spécifications | Turtle Beach Airlite Fit | Huawei FreeArc |
|---|---|---|
| Type ★ | Casque | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | ✗ | — |
| Mode transparence | ✗ | — |
| Connectique ★ | — | Bluetooth |
| Version Bluetooth | — | 5.2 |
| Codecs supportés ★ | — | AAC/SBC/APTX Adaptive Lossless |
| Multipoint | ✗ | — |
| Autonomie ★ | — | 28 h |
| Charge rapide | — | ✓ |
| Qualité micro | Moyenne, basique | 6 micros (3 par écouteur), -38 dBV/Pa à 1 kHz |
| Application dédiée | ✗ | — |
| Certification Hi-Res | ✗ | — |
| Étanchéité | — | IP57 |
| Poids | 467,2 g | 8,9 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).