Comparateur
TP-Link Tapo RV30 Max Plus vs DJI Romo P
| Spécifications | TP-Link Tapo RV30 Max Plus | DJI Romo P |
|---|---|---|
| Puissance d'aspiration ★ | 5 300 Pa | 25 000 Pa |
| Autonomie ★ | 150 min | 60 min |
| Surface couverte ★ | — | — |
| Niveau sonore | 52 dB | — |
| Système de navigation ★ | LiDAR | VSLAM |
| Cartographie multi-étages | — | — |
| Zones interdites virtuelles | — | — |
| Fonction lavage ★ | ✓ | ✓ |
| Réservoir d'eau | 300 ml | 164 ml |
| Type de lavage | Serpillière fixe | Rouleau |
| Bac à poussière | 300 ml | 260 ml |
| Station de vidange auto ★ | ✓ | ✓ |
| Station de nettoyage auto | ✗ | ✓ |
| Hauteur | 10 cm | 9,8 cm |
| Diamètre | 33 cm | 35,1 cm |
| Poids | — | 4,4 kg |
| Franchissement d'obstacle | — | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Compatibilité assistant vocal | Alexa | Aucun |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).