Comparateur
Thomson Streaming Stick 145G vs Yaber Pro V9
| Spécifications | Thomson Streaming Stick 145G | Yaber Pro V9 |
|---|---|---|
| Technologie ★ | — | LCD |
| Définition native ★ | — | Full HD |
| Luminosité ★ | — | 500 lumens ANSI |
| Contraste ★ | — | 2000:1 |
| Source lumineuse ★ | — | — |
| Durée de vie de la source | — | 100 000 h |
| Correction trapézoïdale auto ★ | — | ✓ |
| Mise au point automatique ★ | — | ✓ |
| Ratio de projection | — | 50% - 100% |
| Taille d image max | — | 300 " |
| Système intégré ★ | Android 12 | Système d'exploitation propriétaire basé sur Android de Yaber |
| Audio intégré | Dolby Atmos | 15 Watts, stéréo |
| Niveau sonore | — | 30 dB |
| Connectique | Un HDMI (à connecter à l'écran), Un port mini USB-A | 2 ports HDMI, 2 ports USB-A, 1 port AV, 1 port jack 3,5 mm |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).