Comparateur
Thomson MIC300IBT vs Huawei FreeArc
| Spécifications | Thomson MIC300IBT | Huawei FreeArc |
|---|---|---|
| Type ★ | Enceinte sédentaire | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | ✗ | — |
| Mode transparence | ✗ | — |
| Connectique ★ | Hybride | Bluetooth |
| Version Bluetooth | — | 5.2 |
| Codecs supportés ★ | — | AAC/SBC/APTX Adaptive Lossless |
| Multipoint | ✗ | — |
| Autonomie ★ | — | 28 h |
| Charge rapide | ✗ | ✓ |
| Qualité micro | — | 6 micros (3 par écouteur), -38 dBV/Pa à 1 kHz |
| Application dédiée | ✗ | — |
| Certification Hi-Res | ✗ | — |
| Étanchéité | No | IP57 |
| Poids | — | 8,9 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).