Comparateur
TerraMaster D6-320 vs PNY CS3150
| Spécifications | TerraMaster D6-320 | PNY CS3150 |
|---|---|---|
| Type ★ | Disque dur | SSD interne |
| Capacité ★ | — | 1 Go |
| Interface ★ | USB 3.2 | NVMe PCIe 5.0 |
| Format | Boîtier externe 6 baies | M.2 |
| Vitesse de lecture ★ | 1 016 Mo/s | 11 500 Mo/s |
| Vitesse d écriture ★ | 986 Mo/s | 8 500 Mo/s |
| Type de mémoire | — | — |
| Cache DRAM | ✗ | — |
| Endurance ★ | — | — |
| Dissipateur inclus | ✗ | ✓ |
| Chiffrement matériel | ✗ | — |
| Garantie ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).