Comparateur
TerraMaster D6-320 vs Lexar Silver Plus Micro-SD
| Spécifications | TerraMaster D6-320 | Lexar Silver Plus Micro-SD |
|---|---|---|
| Type ★ | Disque dur | Carte mémoire |
| Capacité ★ | — | 256 Go |
| Interface ★ | USB 3.2 | — |
| Format | Boîtier externe 6 baies | Micro-SD |
| Vitesse de lecture ★ | 1 016 Mo/s | 205 Mo/s |
| Vitesse d écriture ★ | 986 Mo/s | 150 Mo/s |
| Type de mémoire | — | — |
| Cache DRAM | ✗ | ✗ |
| Endurance ★ | — | — |
| Dissipateur inclus | ✗ | ✗ |
| Chiffrement matériel | ✗ | — |
| Garantie ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).