Comparateur
Synology DS925+ vs Bluetti AC70
| Spécifications | Synology DS925+ | Bluetti AC70 |
|---|---|---|
| Type ★ | NAS | — |
| Capacité ★ | — | — |
| Interface ★ | — | — |
| Format | — | — |
| Vitesse de lecture ★ | 120 Mo/s | — |
| Vitesse d écriture ★ | 120 Mo/s | — |
| Type de mémoire | — | — |
| Cache DRAM | — | — |
| Endurance ★ | — | — |
| Dissipateur inclus | — | — |
| Chiffrement matériel | — | — |
| Garantie ★ | — | 5 ans |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).