Comparateur
SteelSeries Arctis GameBuds vs Nothing Ear (a)
| Spécifications | SteelSeries Arctis GameBuds | Nothing Ear (a) |
|---|---|---|
| Type ★ | Écouteurs true wireless | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | ✓ | ✓ |
| Mode transparence | ✓ | ✓ |
| Connectique ★ | Hybride | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Codecs supportés ★ | LDHC 5.0 / AAC / SBC | AAC, SBC, LDAC |
| Multipoint | ✗ | ✓ |
| Autonomie ★ | 10 h | 42,5 h |
| Charge rapide | — | — |
| Qualité micro | performant | — |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Certification Hi-Res | — | — |
| Étanchéité | IP55 | — |
| Poids | 10,6 g | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).