Comparateur
SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 vs Cherry Xtrfy K4V2 TKL
| Spécifications | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 | Cherry Xtrfy K4V2 TKL |
|---|---|---|
| Type ★ | Optique | Mécanique |
| Format ★ | TKL | TKL |
| Type de switches ★ | Gateron Red OmniPoint 2.0 | Cherry MX Red |
| Rétroéclairage ★ | RGB par touche | RGB par touche |
| Connectique ★ | Filaire | Filaire |
| Autonomie (sans fil) | — | — |
| Taux de sondage | — | — |
| Hot-swap | ✓ | — |
| Touches macro | ✓ | — |
| Matériau des keycaps | PBT | — |
| Repose-poignet inclus | ✓ | ✗ |
| Poids | 771 g | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).