Comparateur
SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 vs Asus ROG Azoth
| Spécifications | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 | Asus ROG Azoth |
|---|---|---|
| Type ★ | Optique | Mécanique |
| Format ★ | TKL | 75% |
| Type de switches ★ | Gateron Red OmniPoint 2.0 | ROG NX Snow |
| Rétroéclairage ★ | RGB par touche | RGB par touche |
| Connectique ★ | Filaire | Hybride |
| Autonomie (sans fil) | — | 2 000 h |
| Taux de sondage | — | 1 000 Hz |
| Hot-swap | ✓ | — |
| Touches macro | ✓ | ✓ |
| Matériau des keycaps | PBT | ABS |
| Repose-poignet inclus | ✓ | ✗ |
| Poids | 771 g | 1 200 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).