Comparateur
SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 vs Turtle Beach Burst II Pro
SteelSeries
SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2
8,4/10
109 €
Turtle Beach
Turtle Beach Burst II Pro
8,7/10
| Spécifications | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 | Turtle Beach Burst II Pro |
|---|---|---|
| Capteur ★ | TrueMove 26K | Owl-Eye 30K |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 30 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 4 000 Hz | 8 000 Hz |
| Connectique ★ | Hybride | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | 120 h | 150 h |
| Nombre de boutons | 2 boutons latéraux | 8 |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 68 g | 57 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastique avec coque perforée (honeycomb) | Finition blanche mate |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).