Comparateur
SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 vs Klim Blaze Pro
| Spécifications | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 | Klim Blaze Pro |
|---|---|---|
| Capteur ★ | TrueMove 26K | — |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 6 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 4 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Hybride | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | 120 h | — |
| Nombre de boutons | 2 boutons latéraux | 6 |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 68 g | 87,5 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastique avec coque perforée (honeycomb) | Plastique ABS |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).