Comparateur
SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 vs Cherry Xtrfy M64 Wireless
| Spécifications | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 | Cherry Xtrfy M64 Wireless |
|---|---|---|
| Capteur ★ | TrueMove 26K | Pixart PWM 3395 |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 4 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Hybride | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | 120 h | 90 h |
| Nombre de boutons | 2 boutons latéraux | 5 pulsanti |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✓ | ✗ |
| Poids ★ | 68 g | 55 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastique avec coque perforée (honeycomb) | Plastica con rivestimento opaco UV |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).