Comparateur
Razer Viper V3 Pro vs SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2
| Spécifications | Razer Viper V3 Pro | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique 30 K Focus Pro | TrueMove 26K |
| DPI max ★ | 30 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 8 000 Hz | 4 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | 75 h | 120 h |
| Nombre de boutons | 6 boutons programmables | 2 boutons latéraux |
| Ergonomie ★ | Ambidextre | Droitier |
| Éclairage RGB | ✗ | ✓ |
| Poids ★ | 59 g | 68 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastique recyclé à 85% | Plastique avec coque perforée (honeycomb) |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).