Comparateur
Razer Pro Click V2 vs Turtle Beach Kone II Air
| Spécifications | Razer Pro Click V2 | Turtle Beach Kone II Air |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Razer Focus Pro | Capteur optique Owl-Eye 26K |
| DPI max ★ | 30 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Hybride | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | 45 h |
| Nombre de boutons | 9 boutons programmables | 9 boutons programmables |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 110 g | 110 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | Plastique ABS et plastique laqué |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).