Comparateur
Razer Pro Click V2 vs SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2
| Spécifications | Razer Pro Click V2 | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Razer Focus Pro | TrueMove 26K |
| DPI max ★ | 30 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 4 000 Hz |
| Connectique ★ | Hybride | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | 120 h |
| Nombre de boutons | 9 boutons programmables | 2 boutons latéraux |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 110 g | 68 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | Plastique avec coque perforée (honeycomb) |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).