Comparateur
Razer Pro Click V2 vs Razer Basilisk V3 Pro 35K
| Spécifications | Razer Pro Click V2 | Razer Basilisk V3 Pro 35K |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Razer Focus Pro | Razer Focus Pro 2 |
| DPI max ★ | 30 000 DPI | 35 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Hybride | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | 140 h |
| Nombre de boutons | 9 boutons programmables | 11 boutons programmables |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 110 g | 112 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | PBT et ABS avec revêtement en caoutchouc |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).