Comparateur
Razer Deathadder V3 Hyperspeed vs SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2
Razer
Razer Deathadder V3 Hyperspeed
8,5/10
SteelSeries
SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2
8,4/10
109 €
| Spécifications | Razer Deathadder V3 Hyperspeed | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Focus X | TrueMove 26K |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 4 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | 100 h | 120 h |
| Nombre de boutons | 6 pulsanti programmabili | 2 boutons latéraux |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✗ | ✓ |
| Poids ★ | 55 g | 68 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | ABS | Plastique avec coque perforée (honeycomb) |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).