Comparateur
Razer Deathadder V3 Hyperspeed vs Cherry Xtrfy M64 Wireless
| Spécifications | Razer Deathadder V3 Hyperspeed | Cherry Xtrfy M64 Wireless |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Focus X | Pixart PWM 3395 |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | 100 h | 90 h |
| Nombre de boutons | 6 pulsanti programmabili | 5 pulsanti |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✗ | ✗ |
| Poids ★ | 55 g | 55 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | ABS | Plastica con rivestimento opaco UV |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).