Comparateur
Razer Deathadder V3 Hyperspeed vs Akuma Otaku M05
| Spécifications | Razer Deathadder V3 Hyperspeed | Akuma Otaku M05 |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Focus X | Capteur optique |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 12 800 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Filaire |
| Autonomie (sans fil) ★ | 100 h | — |
| Nombre de boutons | 6 pulsanti programmabili | 7 boutons programmables |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✗ | ✓ |
| Poids ★ | 55 g | 129 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | ABS | PTFE |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).