Comparateur
Razer Basilisk V3 Pro 35K vs Turtle Beach Burst II Pro
| Spécifications | Razer Basilisk V3 Pro 35K | Turtle Beach Burst II Pro |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Razer Focus Pro 2 | Owl-Eye 30K |
| DPI max ★ | 35 000 DPI | 30 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 8 000 Hz |
| Connectique ★ | Hybride | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | 140 h | 150 h |
| Nombre de boutons | 11 boutons programmables | 8 |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 112 g | 57 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PBT et ABS avec revêtement en caoutchouc | Finition blanche mate |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).