Comparateur
Razer Basilisk V3 Pro 35K vs Akuma Otaku M05
| Spécifications | Razer Basilisk V3 Pro 35K | Akuma Otaku M05 |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Razer Focus Pro 2 | Capteur optique |
| DPI max ★ | 35 000 DPI | 12 800 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Hybride | Filaire |
| Autonomie (sans fil) ★ | 140 h | — |
| Nombre de boutons | 11 boutons programmables | 7 boutons programmables |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 112 g | 129 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PBT et ABS avec revêtement en caoutchouc | PTFE |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).