Comparateur
Philips Evnia 49M2C 8900 vs IIyama G-Master GB2770QSU
| Spécifications | Philips Evnia 49M2C 8900 | IIyama G-Master GB2770QSU |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | QD-OLED | IPS |
| Diagonale ★ | 49 " | 27 " |
| Définition ★ | Ultrawide 4K | WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 144 Hz | 180 Hz |
| Temps de réponse ★ | 0,0 ms | 0,2 ms |
| Luminosité ★ | 250 nits | 400 nits |
| Couverture sRGB | 153,1 % | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | 99 % | — |
| Certification HDR | HDR | — |
| Synchronisation adaptative ★ | Les deux | FreeSync |
| Connectique ★ | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 port USB-B, 4 ports USB-A, 1 port Jack 3,5 mm | 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 1 jack 3.5mm, 4 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-B |
| Puissance USB-C | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | ✓ | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).