Comparateur
Onyx Boox Note Air 4C vs Lenovo Legion Y34wz-30
| Spécifications | Onyx Boox Note Air 4C | Lenovo Legion Y34wz-30 |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | VA |
| Diagonale ★ | 10,3 " | 34 " |
| Définition ★ | — | Ultrawide WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | — | 165 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | 1 ms |
| Luminosité ★ | — | 720 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | 104 % |
| Certification HDR | — | DisplayHDR 1000 |
| Synchronisation adaptative ★ | — | Les deux |
| Connectique ★ | USB-C, microSD, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 port Ethernet RJ45, 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 1 port USB-B 3.2 Gen 2, 4 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port Jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | — | 15 W |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✓ |
| Pied ergonomique | — | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).