Comparateur
Onyx Boox Note Air 4C vs Iiyama G-Master GCB3481WQSU
| Spécifications | Onyx Boox Note Air 4C | Iiyama G-Master GCB3481WQSU |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | VA |
| Diagonale ★ | 10,3 " | 34 " |
| Définition ★ | — | Ultrawide WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | — | 180 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | 0,3 ms |
| Luminosité ★ | — | 514 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | — |
| Certification HDR | — | VESA DisplayHDR 400 |
| Synchronisation adaptative ★ | — | FreeSync |
| Connectique ★ | USB-C, microSD, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 | 2 HDMI, 2 DisplayPort, 4 USB-A 3.1, 1 USB-B 3.1, 1 jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✓ |
| Pied ergonomique | — | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).