Comparateur
NZXT Kraken Elite 420 RGB vs Be Quiet! Light Base 600 LX
| Spécifications | NZXT Kraken Elite 420 RGB | Be Quiet! Light Base 600 LX |
|---|---|---|
| Format ★ | — | Mid-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | Intel LGA 1851/1700/1200/115x et AMD AM5/AM4 | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX |
| Matériau ★ | — | Acier SGCC, Verre trempé |
| Panneau latéral | — | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 ventilateurs de 140 mm | 4 |
| Radiateur AIO max ★ | 457 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | — | — |
| Baies 3,5" | — | — |
| Ports USB-C façade | — | 1 |
| Ports USB-A façade | — | 2 |
| Dimensions | — | Largeur : 305 mm, Hauteur : 455 mm, Profondeur : 435 mm |
| Poids | — | 12,1 kg |
| Garantie | 6 ans | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).