Comparateur
NZXT Kraken 360 Elite vs Be Quiet! Dark Base Pro 901 White
| Spécifications | NZXT Kraken 360 Elite | Be Quiet! Dark Base Pro 901 White |
|---|---|---|
| Format ★ | — | Full-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115X, Socket AM4, AM5 | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Matériau ★ | Aluminium | Plastique et métal |
| Panneau latéral | — | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 (en 1 bloc) | 3 ventilateurs 140 mm |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | — | 2 emplacements SATA, jusqu'à 16 au maximum |
| Baies 3,5" | — | 7 emplacements |
| Ports USB-C façade | — | 1 |
| Ports USB-A façade | — | 4 |
| Dimensions | 360 x 120 x 26 mm | Largeur : 275 mm, Hauteur : 604 mm, Profondeur : 569 mm |
| Poids | — | 16 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).