Comparateur
NZXT H9 Flow vs Be Quiet! Light Base 600 LX
| Spécifications | NZXT H9 Flow | Be Quiet! Light Base 600 LX |
|---|---|---|
| Format ★ | Full-Tower | Mid-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 x 277 mm) | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX |
| Matériau ★ | Acier, Verre trempé | Acier SGCC, Verre trempé |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 7 | 4 |
| Radiateur AIO max ★ | 420 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | Jusqu'à 6 (quatre sur plaque centrale + deux baie latérale) | — |
| Baies 3,5" | 2 (baie latérale) | — |
| Ports USB-C façade | 2 | 1 |
| Ports USB-A façade | 1 | 2 |
| Dimensions | — | Largeur : 305 mm, Hauteur : 455 mm, Profondeur : 435 mm |
| Poids | 12,6 kg | 12,1 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).